| ACV: | $23657.41 |
| Type TITLE: | SALVAGE TITLE |
| Odometer: | 54357 - Actual |
| Primary Damage: | REAR END |
| VIN: | JTHBJ46G772084185 |
| Color: | CREAM |
| Engine: | 3.5L 6 |
| Drive: | Front-wheel Drive |
| Transmission: | R |
| Cylinders: | 6 |
| Fuel: | GAS |
| Keys: | YES |
| Condition: |
| Facility: | AL - BIRMINGHAM |
| Sale Date: | Not allocated yet |
| Sale Time: | 1200 |
| Sale Status: | |
| Item #: | |
| Current Bid: | $0 |
| SOLD AS IS, WHERE IS - ALL SALES ARE FINAL | |